aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/README.md
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'README.md')
-rw-r--r--README.md32
1 files changed, 30 insertions, 2 deletions
diff --git a/README.md b/README.md
index 607c523..5269074 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -22,8 +22,9 @@ Usage
-----
```
-Usage: openweathermap ([-K|--api-key-file APIKEYFILE] | [-k|--api-key APIKEY])
- ((-c|--city CITY) | --lat NUM --lon NUM) [-d|--debug]
+Usage: openweathermap [(-K|--api-key-file APIKEYFILE) | (-k|--api-key APIKEY)]
+ ((-c|--city CITY) | --lat NUM --lon NUM)
+ [(-n|--current) | (-f|--forecast)] [-d|--debug]
Available options:
-K,--api-key-file APIKEYFILE
@@ -32,6 +33,8 @@ Available options:
-c,--city CITY City name
--lat NUM Latitude in decimal degrees
--lon NUM Longitude in decimal degrees
+ -n,--current current weather (default)
+ -f,--forecast forecast weather
-d,--debug Enable debug
-h,--help Show this help text
@@ -51,6 +54,31 @@ Norilsk,RU (69.35°, 88.2°): Clouds, H 100 %, P 753 mmHg, T +4 °C, ↓ 1 m
$ openweathermap --lat 55.7522200 --lon 37.6155600
Moscow,RU (55.75°, 37.62°): Clear, H 45 %, P 762 mmHg, T +18..+21 °C, → 4 m/s
+
+$ openweathermap -c kaliningrad -f
+Kaliningrad,RU (54.7065°, 20.511°)
+2020-04-19 17:00:00 +0200: Clear, H 66 %, P 767 mmHg, T +7 °C, ↓ 7 m/s
+2020-04-19 20:00:00 +0200: Clear, H 79 %, P 768 mmHg, T +4 °C, ↓ 5 m/s
+2020-04-19 23:00:00 +0200: Clear, H 84 %, P 769 mmHg, T +3 °C, ↓ 4 m/s
+2020-04-20 02:00:00 +0200: Clear, H 85 %, P 770 mmHg, T +3 °C, ↓ 3 m/s
+2020-04-20 05:00:00 +0200: Clear, H 84 %, P 770 mmHg, T +2 °C, ↓ 3 m/s
+2020-04-20 08:00:00 +0200: Clear, H 76 %, P 770 mmHg, T +5 °C, ↓ 4 m/s
+2020-04-20 11:00:00 +0200: Clear, H 65 %, P 771 mmHg, T +8 °C, ↓ 4 m/s
+2020-04-20 14:00:00 +0200: Clear, H 62 %, P 771 mmHg, T +9 °C, ↓ 4 m/s
+...
+
+$ openweathermap --lat -12.0432 --lon -77.0282 -f
+Lima,PE (-12.0432°, -77.0282°)
+2020-04-19 10:00:00 -0500: Clear, H 70 %, P 764 mmHg, T +22..+24 °C, ↗ 3 m/s
+2020-04-19 13:00:00 -0500: Clear, H 64 %, P 762 mmHg, T +23..+25 °C, ↗ 4 m/s
+2020-04-19 16:00:00 -0500: Clouds, H 66 %, P 761 mmHg, T +23..+24 °C, ↑ 4 m/s
+2020-04-19 19:00:00 -0500: Clouds, H 72 %, P 763 mmHg, T +22 °C, ↑ 4 m/s
+2020-04-19 22:00:00 -0500: Clouds, H 72 %, P 764 mmHg, T +22 °C, ↑ 3 m/s
+2020-04-20 01:00:00 -0500: Clouds, H 76 %, P 763 mmHg, T +21 °C, ↑ 2 m/s
+2020-04-20 04:00:00 -0500: Clear, H 80 %, P 763 mmHg, T +20 °C, ↑ 3 m/s
+2020-04-20 07:00:00 -0500: Clouds, H 79 %, P 764 mmHg, T +20 °C, ↑ 3 m/s
+2020-04-20 10:00:00 -0500: Clouds, H 72 %, P 764 mmHg, T +21 °C, ↗ 3 m/s
+...
```