aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/hyper/viewports/ugIntProgDrawingPage2.VIEW/data
blob: d9ec38a6f10365ff609e7ea7390896775acbc697 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
1
-1 1 0 1 0.00137174 1
x*x
0 0 1.2 1 1 1 0.785398 -0.785398
0 0 400 400
0 9 1 0 27 0 0
-0.5 0.5 0.5 1
1 500
56
-1 0 1 1
-0.925926 0 0.857339 0.857143
-0.851852 0 0.725652 0.725275
-0.777778 0 0.604938 0.604396
-0.703704 0 0.495199 0.494505
-0.62963 0 0.396433 0.395604
-0.555556 0 0.308642 0.307692
-0.481481 0 0.231824 0.230769
-0.407407 0 0.165981 0.164835
-0.333333 0 0.111111 0.10989
-0.259259 0 0.0672154 0.0659341
-0.185185 0 0.0342936 0.032967
-0.111111 0 0.0123457 0.010989
-0.037037 0 0.00137174 0
0.037037 0 0.00137174 0
0.111111 0 0.0123457 0.010989
0.185185 0 0.0342936 0.032967
0.259259 0 0.0672154 0.0659341
0.333333 0 0.111111 0.10989
0.407407 0 0.165981 0.164835
0.481481 0 0.231824 0.230769
0.555556 0 0.308642 0.307692
0.62963 0 0.396433 0.395604
0.703704 0 0.495199 0.494505
0.777778 0 0.604938 0.604396
0.851852 0 0.725652 0.725275
0.925926 0 0.857339 0.857143
1 0 1 1
-1 1 1 1
-0.925926 1 0.857339 0.857143
-0.851852 1 0.725652 0.725275
-0.777778 1 0.604938 0.604396
-0.703704 1 0.495199 0.494505
-0.62963 1 0.396433 0.395604
-0.555556 1 0.308642 0.307692
-0.481481 1 0.231824 0.230769
-0.407407 1 0.165981 0.164835
-0.333333 1 0.111111 0.10989
-0.259259 1 0.0672154 0.0659341
-0.185185 1 0.0342936 0.032967
-0.111111 1 0.0123457 0.010989
-0.037037 1 0.00137174 0
0.037037 1 0.00137174 0
0.111111 1 0.0123457 0.010989
0.185185 1 0.0342936 0.032967
0.259259 1 0.0672154 0.0659341
0.333333 1 0.111111 0.10989
0.407407 1 0.165981 0.164835
0.481481 1 0.231824 0.230769
0.555556 1 0.308642 0.307692
0.62963 1 0.396433 0.395604
0.703704 1 0.495199 0.494505
0.777778 1 0.604938 0.604396
0.851852 1 0.725652 0.725275
0.925926 1 0.857339 0.857143
1 1 1 1
1
0 0
2
0 0
28
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
0 0
28
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55