aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/hyper/viewports/ExPlot3DParametricCurve2.VIEW/data
blob: f524d834ab9ad571eee46f3d4a67cf74be233ec9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1
-0.111111 0.111111 0 0.333333 -1 1
t
0 0 1.2 1 1 1 0.785398 -0.785398
0 0 400 400
0 9 1 0 27 0 0
-0.5 0.5 0.5 1
1 500
49
-0.111111 0.333333 -1 0
-0.106481 0.306134 -0.880136 0.0208333
-0.101852 0.280093 -0.770255 0.0416667
-0.0972222 0.255208 -0.669922 0.0625
-0.0925926 0.231481 -0.578704 0.0833333
-0.087963 0.208912 -0.496166 0.104167
-0.0833333 0.1875 -0.421875 0.125
-0.0787037 0.167245 -0.355396 0.145833
-0.0740741 0.148148 -0.296296 0.166667
-0.0694444 0.130208 -0.244141 0.1875
-0.0648148 0.113426 -0.198495 0.208333
-0.0601852 0.0978009 -0.158927 0.229167
-0.0555556 0.0833333 -0.125 0.25
-0.0509259 0.0700231 -0.0962818 0.270833
-0.0462963 0.0578704 -0.072338 0.291667
-0.0416667 0.046875 -0.0527344 0.3125
-0.037037 0.037037 -0.037037 0.333333
-0.0324074 0.0283565 -0.0248119 0.354167
-0.0277778 0.0208333 -0.015625 0.375
-0.0231481 0.0144676 -0.00904225 0.395833
-0.0185185 0.00925926 -0.00462963 0.416667
-0.0138889 0.00520833 -0.00195312 0.4375
-0.00925926 0.00231481 -0.000578704 0.458333
-0.00462963 0.000578704 -7.2338e-05 0.479167
0 0 0 0.5
0.00462963 0.000578704 7.2338e-05 0.520833
0.00925926 0.00231481 0.000578704 0.541667
0.0138889 0.00520833 0.00195312 0.5625
0.0185185 0.00925926 0.00462963 0.583333
0.0231481 0.0144676 0.00904225 0.604167
0.0277778 0.0208333 0.015625 0.625
0.0324074 0.0283565 0.0248119 0.645833
0.037037 0.037037 0.037037 0.666667
0.0416667 0.046875 0.0527344 0.6875
0.0462963 0.0578704 0.072338 0.708333
0.0509259 0.0700231 0.0962818 0.729167
0.0555556 0.0833333 0.125 0.75
0.0601852 0.0978009 0.158927 0.770833
0.0648148 0.113426 0.198495 0.791667
0.0694444 0.130208 0.244141 0.8125
0.0740741 0.148148 0.296296 0.833333
0.0787037 0.167245 0.355396 0.854167
0.0833333 0.1875 0.421875 0.875
0.087963 0.208912 0.496166 0.895833
0.0925926 0.231481 0.578704 0.916667
0.0972222 0.255208 0.669922 0.9375
0.101852 0.280093 0.770255 0.958333
0.106481 0.306134 0.880136 0.979167
0.111111 0.333333 1 1
1
0 0
1
0 0
49
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48