aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/hyper/viewports/ExPlot3DParametricCurve1.VIEW/data
blob: a5ee1fa6263f77758fda0de8cb82fa6ace47d65c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1
-0.166644 0.166667 -0.166549 0.166422 0 1
cos t
0 0 1.2 1 1 1 0.785398 -0.785398
0 0 400 400
0 9 1 0 27 0 0
-0.5 0.5 0.5 1
1 500
49
0.166667 0 0 0
0.165366 0.0207791 0.0208333 0.0208333
0.161485 0.041234 0.0416667 0.0416667
0.155085 0.0610454 0.0625 0.0625
0.146264 0.0799043 0.0833333 0.0833333
0.135161 0.0975162 0.104167 0.104167
0.121948 0.113606 0.125 0.125
0.106833 0.127924 0.145833 0.145833
0.0900504 0.140245 0.166667 0.166667
0.0718628 0.150378 0.1875 0.1875
0.0525537 0.158164 0.208333 0.208333
0.0324246 0.163482 0.229167 0.229167
0.0117895 0.166249 0.25 0.25
-0.00902952 0.166422 0.270833 0.270833
-0.0297077 0.163998 0.291667 0.291667
-0.0499223 0.159014 0.3125 0.3125
-0.0693578 0.15155 0.333333 0.333333
-0.0877111 0.14172 0.354167 0.354167
-0.104696 0.129679 0.375 0.375
-0.120046 0.115614 0.395833 0.395833
-0.133524 0.0997454 0.416667 0.416667
-0.144918 0.08232 0.4375 0.4375
-0.15405 0.0636102 0.458333 0.458333
-0.160779 0.0439077 0.479167 0.479167
-0.164999 0.02352 0.5 0.5
-0.166644 0.00276532 0.520833 0.520833
-0.165688 -0.0180325 0.541667 0.541667
-0.162147 -0.038549 0.5625 0.5625
-0.156076 -0.0584639 0.583333 0.583333
-0.147569 -0.0774665 0.604167 0.604167
-0.13676 -0.0952602 0.625 0.625
-0.123816 -0.111567 0.645833 0.645833
-0.108941 -0.126134 0.666667 0.666667
-0.0923649 -0.138732 0.6875 0.6875
-0.0743479 -0.149165 0.708333 0.708333
-0.0551707 -0.15727 0.729167 0.729167
-0.0351326 -0.162922 0.75 0.75
-0.0145463 -0.166031 0.770833 0.770833
0.00626703 -0.166549 0.791667 0.791667
0.0269826 -0.164468 0.8125 0.8125
0.047277 -0.159821 0.833333 0.833333
0.0668338 -0.152679 0.854167 0.854167
0.0853476 -0.143156 0.875 0.875
0.10253 -0.131398 0.895833 0.895833
0.118112 -0.11759 0.916667 0.916667
0.131851 -0.101947 0.9375 0.9375
0.143532 -0.0847132 0.958333 0.958333
0.152974 -0.0661574 0.979167 0.979167
0.160028 -0.0465693 1 1
1
0 0
1
0 0
49
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48