aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/src/algebra/exposed.lsp.pamphlet
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/algebra/exposed.lsp.pamphlet')
-rw-r--r--src/algebra/exposed.lsp.pamphlet15
1 files changed, 15 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/algebra/exposed.lsp.pamphlet b/src/algebra/exposed.lsp.pamphlet
index da109105..7f082895 100644
--- a/src/algebra/exposed.lsp.pamphlet
+++ b/src/algebra/exposed.lsp.pamphlet
@@ -88,6 +88,8 @@
(|CharacterClass| . CCLASS)
(|CharacteristicPolynomialPackage| . CHARPOL)
(|CliffordAlgebra| . CLIF)
+ (|CoerceAst| . CRCEAST)
+ (|CollectAst| . CLLCTAST)
(|Color| . COLOR)
(|CommaAst| . COMMAAST)
(|CommonDenominator| . CDEN)
@@ -98,6 +100,7 @@
(|ComplexRootPackage| . CMPLXRT)
(|ComplexTrigonometricManipulations| . CTRIGMNP)
(|ColonAst| . COLONAST)
+ (|ConstructAst| . LSTAST)
(|ConstructorCall| . CTORCALL)
(|ContinuedFraction| . CONTFRAC)
(|Contour| . CONTOUR)
@@ -134,6 +137,7 @@
(|ErrorFunctions| . ERROR)
(|EuclideanGroebnerBasisPackage| . GBEUCLID)
(|Exit| . EXIT)
+ (|ExitAst| . EXITAST)
(|Expression| . EXPR)
(|ExpressionFunctions2| . EXPR2)
(|ExpressionSpaceFunctions2| . ES2)
@@ -185,6 +189,8 @@
(|Hostname| . HOSTNAME)
(|IdealDecompositionPackage| . IDECOMP)
(|Identifier| . IDENT)
+ (|IfAst| . IFAST)
+ (|ImportAst| . IMPTAST)
(|IndexCard| . ICARD)
(|InfiniteProductCharacteristicZero| . INFPROD0)
(|InfiniteProductFiniteField| . INPRODFF)
@@ -211,6 +217,7 @@
(|IrrRepSymNatPackage| . IRSN)
(|IsAst| . ISAST)
(|JavaBytecode| . JAVACODE)
+ (|JoinAst| . JOINAST)
(|KernelFunctions2| . KERNEL2)
(|KeyedAccessFile| . KAFILE)
(|LaplaceTransform| . LAPLACE)
@@ -231,6 +238,7 @@
(|MakeFloatCompiledFunction| . MKFLCFN)
(|MakeFunction| . MKFUNC)
(|MakeRecord| . MKRECORD)
+ (|MappingAst| . MAPPAST)
(|MappingPackage1| . MAPPKG1)
(|MappingPackage2| . MAPPKG2)
(|MappingPackage3| . MAPPKG3)
@@ -318,6 +326,7 @@
(|PortNumber| . PORTNUM)
(|PositiveInteger| . PI)
(|PowerSeriesLimitPackage| . LIMITPS)
+ (|PretendAst| . PRTDAST)
(|PrimeField| . PF)
(|PrimitiveArrayFunctions2| . PRIMARR2)
(|PrintPackage| . PRINT)
@@ -352,9 +361,12 @@
(|RegularSetDecompositionPackage| . RSDCMPK)
(|RegularTriangularSet| . REGSET)
(|RegularTriangularSetGcdPackage| . RSETGCD)
+ (|RepeatAst| . RPTAST)
(|RepresentationPackage1| . REP1)
(|RepresentationPackage2| . REP2)
(|ResolveLatticeCompletion| . RESLATC)
+ (|RestrictAst| . RSTRCAST)
+ (|ReturnAst| . RETAST)
(|RewriteRule| . RULE)
(|RightOpenIntervalRootCharacterization| . ROIRC)
(|RomanNumeral| . ROMAN)
@@ -369,6 +381,7 @@
(|SegmentFunctions2| . SEG2)
(|SequenceAst| . SEQAST)
(|Set| . SET)
+ (|SignatureAst| . SIGAST)
(|SimpleAlgebraicExtensionAlgFactor| . SAEFACT)
(|SimplifyAlgebraicNumberConvertPackage| . SIMPAN)
(|SingleInteger| . SINT)
@@ -410,6 +423,7 @@
(|TransSolvePackage| . SOLVETRA)
(|Tree| . TREE)
(|TrigonometricManipulations| . TRIGMNIP)
+ (|TypeAst| . TYPEAST)
(|UnivariateLaurentSeriesFunctions2| . ULS2)
(|UnivariatePolynomial| . UP)
(|UnivariatePolynomialCategoryFunctions2| . UPOLYC2)
@@ -425,6 +439,7 @@
(|VectorFunctions2| . VECTOR2)
(|ViewDefaultsPackage| . VIEWDEF)
(|Void| . VOID)
+ (|WhileAst| . WHILEAST)
(|WuWenTsunTriangularSet| . WUTSET)
)
(|naglink|